quarta-feira, 21 de outubro Guaramirim
  1. Início
  2. Estatísticas
  3. Economia e trabalho
  4. Produto interno bruto
Economia e trabalho Estatísticas · Cidade

Produto interno bruto — Guaramirim

2002 – 2023 · 22 valores 4 de 6 · Cidades — Joinville Atualizado 21 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2023

Produto interno bruto, 2002 – 2023 Real brasileiro
+142% desde 2013

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2023

Comparado com Produto interno bruto · Real brasileiro
Guaramirim R$ 3,1 bi
Santa Catarina R$ 513 bi
Brasil R$ 11 tri

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

A série em resumo Guaramirim · 2002 – 2023
Último valor R$ 3.136.750.000 · 2023
Primeiro valor R$ 266.344.000 · 2002
Maior R$ 3.136.750.000 · 2023
Menor R$ 266.344.000 · 2002
Variação média +12,5% ao ano, em média
Valores 22

Por ano

Todos os anos · 2002 – 2023

AnoGuaramirimVariação Santa CatarinaBrasil
2023 R$ 3.136.750.000 +7,9% R$ 513 bi R$ 11 tri
2022 R$ 2.908.383.000 +16% R$ 466 bi R$ 10 tri
2021 R$ 2.514.410.000 +25% R$ 429 bi R$ 9 tri
2020 R$ 2.012.961.000 +2,8% R$ 349 bi R$ 7,6 tri
2019 R$ 1.957.533.000 +15% R$ 323 bi R$ 7,4 tri
2018 R$ 1.696.751.000 +10% R$ 298 bi R$ 7 tri
2017 R$ 1.541.865.000 +5,2% R$ 277 bi R$ 6,6 tri
2016 R$ 1.465.631.000 −0,5% R$ 257 bi R$ 6,3 tri
2015 R$ 1.472.352.000 −4,3% R$ 249 bi R$ 6 tri
2014 R$ 1.538.532.000 +19% R$ 243 bi R$ 5,8 tri
2013 R$ 1.296.423.000 +11% R$ 215 bi R$ 5,3 tri
2012 R$ 1.167.585.000 +1,2% R$ 192 bi R$ 4,8 tri
2011 R$ 1.153.527.000 +14% R$ 174 bi R$ 4,4 tri
2010 R$ 1.012.210.000 +15% R$ 154 bi R$ 3,9 tri
2009 R$ 877.181.000 +16% R$ 129 bi R$ 3,3 tri
2008 R$ 753.245.000 +18% R$ 121 bi R$ 3,1 tri
2007 R$ 640.679.000 +23% R$ 104 bi R$ 2,7 tri
2006 R$ 519.051.000 +17% R$ 91 bi R$ 2,4 tri
2005 R$ 444.151.000 +13% R$ 82 bi R$ 2,2 tri
2004 R$ 392.902.000 +20% R$ 74 bi R$ 2 tri
2003 R$ 326.929.000 +23% R$ 64 bi R$ 1,7 tri
2002 R$ 266.344.000 R$ 54 bi R$ 1,5 tri

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2023

Ranking · Cidades — Joinville

2023 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioProduto interno bruto
1 Joinville R$ 50 bi
2 Araquari R$ 9,9 bi
3 São Francisco do Sul R$ 7,4 bi
4 Guaramirim R$ 3,1 bi
5 Schroeder R$ 907 mi
6 Ascurra R$ 315 mi

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023

O que significa

O valor total dos bens e serviços produzidos aqui em um ano.

Como é calculado

Soma do valor adicionado de todos os produtores a preços correntes, segundo as contas regionais ou nacionais.