- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Guaramirim
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Guaramirim | Variação | Santa Catarina | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 52.093 | +2,1% | 8,3 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 51.009 | +2,1% | 8,2 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 49.941 | +6,9% | 8,1 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 46.711 | −0,1% | 7,6 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 46.757 | +2,1% | 7,3 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 45.797 | +2,2% | 7,3 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 44.819 | +2,3% | 7,2 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 43.822 | +2,2% | 7,1 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 42.872 | +2,4% | 7 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 41.879 | +2,4% | 6,9 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 40.878 | +2,5% | 6,8 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 39.869 | +2,6% | 6,7 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 38.851 | +6,0% | 6,6 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 36.640 | +2,0% | 6,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 35.918 | +2,1% | 6,3 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 35.172 | +10% | 6,2 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 31.910 | +1,8% | 6,1 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 31.334 | +2,8% | 6,1 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 30.481 | +2,6% | 6 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 29.717 | +2,7% | 5,9 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 28.944 | +5,1% | 5,8 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 27.551 | +2,5% | 5,6 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 26.887 | +9,6% | 5,5 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 24.542 | 5,4 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Joinville
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joinville | 577 mil | |
| 2 | São Francisco do Sul | 50.701 | |
| 3 | Guaramirim | 42.872 | |
| 4 | Araquari | 35.268 | |
| 5 | Schroeder | 20.095 | |
| 6 | Ascurra | 7.877 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Guaramirim em números