- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Ascurra
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Ascurra | Variação | Santa Catarina | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 8.804 | +1,0% | 8,3 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 8.720 | +1,0% | 8,2 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 8.635 | +3,8% | 8,1 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 8.319 | +3,7% | 7,6 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 8.021 | +0,5% | 7,3 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 7.978 | +0,6% | 7,3 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 7.934 | +0,6% | 7,2 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 7.889 | +0,2% | 7,1 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 7.877 | +0,6% | 7 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 7.829 | +0,6% | 6,9 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 7.781 | +0,6% | 6,8 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 7.732 | +0,6% | 6,7 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 7.683 | +2,6% | 6,6 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 7.485 | +0,5% | 6,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 7.449 | +0,5% | 6,3 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 7.412 | +6,7% | 6,2 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 6.945 | −0,1% | 6,1 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 6.950 | −7,4% | 6,1 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 7.505 | +1,2% | 6 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 7.418 | +1,2% | 5,9 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 7.330 | +2,2% | 5,8 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 7.172 | +1,1% | 5,6 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 7.096 | +0,9% | 5,5 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 7.032 | 5,4 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Joinville
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 4 | Araquari | 36.710 | |
| 6 | Ascurra | 7.889 | |
| 3 | Guaramirim | 43.822 | |
| 1 | Joinville | 583 mil | |
| 5 | Schroeder | 20.728 | |
| 2 | São Francisco do Sul | 51.677 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Ascurra em números