- Início
- Araquari
- Estatísticas
- População
- População
População — Araquari
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Araquari | Variação | Santa Catarina | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 53.939 | +3,6% | 8,3 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 52.079 | +3,8% | 8,2 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 50.178 | +11% | 8,1 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 45.283 | +11% | 7,6 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 40.890 | +3,5% | 7,3 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 39.524 | +3,7% | 7,3 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 38.129 | +3,9% | 7,2 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 36.710 | +4,1% | 7,1 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 35.268 | +4,1% | 7 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 33.867 | +4,4% | 6,9 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 32.454 | +4,6% | 6,8 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 31.030 | +4,9% | 6,7 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 29.593 | +10% | 6,6 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 26.875 | +3,9% | 6,4 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 25.860 | +4,2% | 6,3 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 24.810 | +7,5% | 6,2 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 23.080 | +2,7% | 6,1 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 22.467 | +2,2% | 6,1 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 21.974 | +4,1% | 6 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 21.111 | +4,3% | 5,9 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 20.242 | +8,4% | 5,8 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 18.671 | +4,2% | 5,6 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 17.923 | +4,2% | 5,5 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 17.208 | 5,4 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Joinville
2025 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joinville | 665 mil | |
| 2 | São Francisco do Sul | 56.726 | |
| 3 | Araquari | 52.079 | |
| 4 | Guaramirim | 51.009 | |
| 5 | Schroeder | 21.710 | |
| 6 | Ascurra | 8.720 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Araquari